中國?江西南昌北二繞城高速公路工程T2標段南新樞紐水平定向鉆非開挖拉管施工安全風險評估報告
發布時間:2026-06-23
評價報告名稱 | 中國?江西南昌北二繞城高速公路工程T2標段南新樞紐水平定向鉆非開挖拉管施工安全風險評估報告 | |||||
項目簡介 | 本工程為南昌北二繞城高速公路南新樞紐互通區域10kV電力管線穿越工程,主要為解決南新樞紐收費站及服務區的供電問題。穿越段采用水平定向鉆非開挖拉管施工工藝,于南昌北二繞城高速公路K15+000處穿越高速公路。 主要技術參數: 穿越段管線設計總長度:120米 實際穿越高速公路長度:約41米 電力管線規格:YJV22-10kV-3×240mm2銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鎧裝電力電纜 保護套管規格:DN200mmMPP實壁管,壁厚18.2mm,環剛度≥12.5kN/m2 設計入土角:15° 設計出土角:12° 穿越管線路徑長度:120米 高速公路下方覆土深度填土路基下方5米,離高速公路路面距離達10米(填土路基高度為5米) 套管超出高速公路用地范圍兩側近30米。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 中國?江西南昌北二繞城高速公路工程T2標段南新樞紐水平定向鉆非開挖拉管施工總體風險等級為Ⅱ級(中度風險),接近Ⅲ級(高度風險)。本工程采用水平定向鉆非開挖拉管施工工藝是合理的,穿越位置、交叉角度、覆土深度、套管設置等均符合相關標準規范要求。在采取本報告提出的風險控制措施,其風險等級在可接受程度,能夠保證公路及附屬設施質量及安全,符合施工和后期運行質量要求。 | |||||
現場工作時間 | 2026年6月4日 | 報告提交時間 | 2026年6月23日 | |||
現場參加人員 | 左:企業人員 右:評價機構趙海林 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

